🌍 İş Kurma Rehberi · İki Yönlü
Yurt Dışına Aç,
Türkiye'ye Yatırım
Türk firmasının yurtdışında şirket kurma + yabancı yatırımcının Türkiye'de şirket kurma — adım adım rehber.
🌏 12 Popüler Ülke — Şirket Kuruluş Karşılaştırması
Her ülkenin ortalama süresi, maliyeti, vergi rejimi ve uygunluğu.
| Ülke | Süre | Maliyet | Vergi | Uygun |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸ABD Delaware LLC | 1-3 gün | $300-1500 | Federal vergi yok (LLC) | Tech / SaaS / e-ticaret |
| 🇦🇪BAE Dubai DMCC | 5-10 gün | $15K-30K | 0% kurumlar (Free Zone) | Müteahhitlik / ticaret |
| 🇬🇧İngiltere Limited | 1 gün | £12-100 | %19-25 kurumlar | Hızlı kuruluş, prestij |
| 🇳🇱Hollanda BV | 5-7 gün | €500-2000 | %25.8 kurumlar | AB pazarına giriş |
| 🇸🇬Singapur Pte Ltd | 1-2 gün | S$300-1500 | %17 kurumlar | Asya pazarı |
| 🇪🇪Estonya OÜ (e-Residency) | 1 gün | €265 | Sadece dağıtılan kara %20 | Dijital göçebe / SaaS |
| 🇩🇪Almanya GmbH | 2-4 hafta | €25K min sermaye | %30-33 | AB sanayi |
| 🇨🇾K.K.T.C. / G.Kıbrıs | 1-2 hafta | €2K-5K | %12.5 kurumlar (G.Kıbrıs) | AB+vergi avantajı |
| 🇲🇹Malta | 1-2 hafta | €1K-3K | %5 efektif (iade ile) | AB içi vergi optimizasyonu |
| 🇲🇽Meksika S.A. de C.V. | 2-3 hafta | $1K-3K | %30 kurumlar | Kuzey Amerika ticareti |
| 🇶🇦Katar Free Zone | 2-4 hafta | $5K-15K | %0 (Free Zone) | Körfez pazarı |
| 🇸🇦Suudi Arabistan | 1-2 ay | $10K-30K | %20 kurumlar | Vision 2030 projeleri |
💡 Önemli: Yurt dışı şirket Türkiye'de Kontrol Edilen Yabancı Kurum (KEYK) kapsamına girer. Vergi planlaması için YMM'den danışmanlık almak şart.
⚖️
Yasal Sınır: BuildFlowing şirket kurma işlemini yapmaz, yapılandırma tavsiyesi vermez. Her ülkenin mevzuatı farklı + güncel. Resmi kuruluş için lisanslı avukat ve mali müşavir gerekli.